| 
  
  
    | 
        
          | 聯系人: | 張經理 |  
          | 手 機: | 15822456629 |  
          | 電 話: | 400-186-8688 |  |  | 
        
          |  |  
          | 4月17日唐山盛財鋼廠角鋼出廠價格信息 |  
          | 發表于:2025-4-17 11:13:45 |  
          | 
 
| 品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 調幅 | 樣本備注 |  
| 角鋼 | Q235 | 40*40 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 45*45 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 50*50 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 60*60 | 3400 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*63 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 65*65 | 3400 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 70*70 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*75 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 80*80 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 90*90 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*100 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 110*110 | 3390 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*125 | 3390 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*140 | 3390 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*150 | 3540 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*160 | 3390 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*180 | 3390 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*200 | 3390 | -20 | 過磅含稅 |  
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*40 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 56*56 | 3350 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*50 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*75 | 3540 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*63 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*80 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*90 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*90 | 3540 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*80 | 3420 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*75 | 3540 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*100 | 3430 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*110 | 3430 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*125 | 3430 | -20 | 過磅含稅 |  |  
          | 〖 打印 〗  〖 關閉本頁 〗 |  |